Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi. Masing-masing Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Daerah. Pada masa Order Baru, provinsi di Indonesia hanya berjumlah 27 Provinsi. Tetapi pada masa reformasi, yaitu setelah tahun 1999, Rata-rata Provinsi yang mempunyai wilayah yang lebih besar kemudian dimekarkan menjadi 2 bagian. Beberapa provinsi yang dimekarkan diantaranya adalah Provinsi Riau yang dimekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Banten yang sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tujuan dan maksud dari pemekaran ini adalah untuk meningkat efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan.
Daftar 34 Provinsi di Indonesia
Berikut ini adalah daftar 34 Provinsi di Indonesia beserta Ibukota, Tanggal berdiri dan luas wilayahnya.
No. | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Berdiri | Luas Wilayah |
1 | Aceh | Banda Aceh | 07 Desember 1956 | 57.956,00 km2 |
2 | Sumatera Utara | Medan | 07 Desember 1956 | 72.981,23 km2 |
3 | Sumatera Barat | Padang | 31 Juli 1958 | 42.012,89 km2 |
4 | Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 87.023,66 km2 |
5 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 25 September 2002 | 8.201,72 km2 |
6 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 21 Desember 2000 | 16.424,06 km2 |
7 | Jambi | Jambi | 31 Juli 1958 | 50.058,16 km2 |
8 | Sumatera Selatan | Palembang | 15 September 1950 | 91.592,43 km2 |
9 | Bengkulu | Bengkulu | 12 September 1967 | 19.919,33 km2 |
10 | Lampung | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 | 34.623,80 km2 |
11 | DKI Jakarta | Jakarta | 10 Februari 1965 | 664,01 km2 |
12 | Jawa Barat | Bandung | 04 Juli 1950 | 35.377,76 km2 |
13 | Banten | Serang | 17 Oktober 2000 | 9.662,92 km2 |
14 | Jawa Tengah | Semarang | 04 Juli 1950 | 32.800,69 km2 |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 04 Maret 1950 | 3.133,15 km2 |
16 | Jawa Timur | Surabaya | 04 Maret 1950 | 47.799,75 km2 |
17 | Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 5.780,06 km2 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 14 Agustus 1958 | 18.572,32 km2 |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 14 Desember 1958 | 48.718,10 km2 |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | 01 Januari 1957 | 147.307,00 km2 |
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23 Mei 1957 | 153.564,50 km2 |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 14 Agustus 1950 | 38.744,23 km2 |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | 01 Januari 1957 | 129.066,64 km2 |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 25 Oktober 2012 | 75.467,70 km2 |
25 | Sulawesi Utara | Manado | 23 September 1964 | 13.851,64 km2 |
26 | Gorontalo | Gorontalo | 05 Desember 2000 | 11.257,07 km2 |
27 | Sulawesi Tengah | Palu | 13 April 1964 | 61.841,29 km2 |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 22 September 1964 | 38.067,70 km2 |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar | 13 Desember 1960 | 46.717,48 km2 |
30 | Sulawesi Barat | Mamuju | 05 Oktober 2004 | 16.787,18 km2 |
31 | Maluku | Ambon | 01 Juli 1958 | 46.914,03 km2 |
32 | Maluku Utara | Ternate | 04 Oktober 1999 | 31.982,50 km2 |
33 | Papua | Jayapura | 10 September | 319.036,05 km2 |
34 | Papua Barat | Manokwari | 04 Oktober 1999 | 99.671,63 km2 |
Catatan :
– Luas Wilayah dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) – situs www.kemendagri.go.id
– Luas Wilayah dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) – situs www.kemendagri.go.id
Refference :
www.ilmupengetahuanumum.comDaftar 34 Provinsi di Indonesia